Принципы ведения бизнеса
Высокие требования, которые предъявляют к нам как клиенты в отдельных странах, так и транснациональные корпорации, накладывают серьезный отпечаток на стиль нашей работы. Многолетний опыт в сфере торговли фармацевтической продукцией вылился в целую философию ведения бизнеса и позволил выработать ряд основополагающих принципов, на которых и строится успех компании B.M.P. Pharma Trading AG:
• | Индивидуальная работа с каждым клиентом и учет его пожеланий |
• | Прием на работу квалифицированных сотрудников с высокой мотивацией |
• | Высокая степень надежности при выполнении заказов и комплексная система послепродажного обслуживания |
• | Информационное обеспечение клиентов в круглосуточном режиме |
Индивидуальная работа с клиентом и учет его пожеланий
Мы проявляем максимальную гибкость, реагируя на индивидуальные запросы наших клиентов. Только так нам удается надежно и беспрепятственно выполнять заказы, учитывая при этом ряд технических моментов:
• | Специфические требования к материалам |
• | Особые пожелания по упаковке |
• | Компьютеризированную сертификацию продукции |
• | Товарно-транспортную документацию |
• | Систематический контроль при участии органов сертификации |
Услуги
Через компанию BMP Biotec GmbH мы можем предоставлять за дополнительную плату следующий перечень услуг:
• | Разработка микробиологических процессов и биокатализаторов для производства продуктов тонкого органического синтеза и природных веществ.. |
• | Разработка методов хирального синтеза для производства чистых энантиомеров, строительных блоков и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). |
• | Масштабирование биотехнологических процессов с переносом из масштабов лаборатории в масштабы промышленного производства путем выстраивания экономические обоснованной цепочки очистки и регенерации сырья и полупродуктов (down-stream processing, или DSP). |
• | Наработка продукции биотехнологического синтеза на заказ в масштабах от лабораторного ферментера до реактора вместимостью 140 тыс. литров. |
Номенклатура выпускаемой продукции и перечень товаров в ассортименте
Product Name | Unit | Effective Stock |
Acetyl L-Carnitine HCL | kg | 500,00 |
Acetylcysteine Food | kg | 900,000 |
Acetyl Salicylic Acid | kg | 200,000 |
Adenosine Triphosphate Sodium | kg | 50,000 |
Algalithe | kg | 6.000,000 |
Almond Oil | kg | 1.008,000 |
Alpha-Lipoic Acid | kg | 80,000 |
Alprazolam | kg | 10,001 |
Aluminium Hydroxide Gel | kg | 55.700,000 |
Analgin | kg | 5.500,000 |
ArgiZ® | kg | 1.050,000 |
Ashwagandha Powder – Organic | kg | 10.000,000 |
Aspartame | kg | 100,000 |
Astaxanthin Capsules Softgel 10% | pcs | 350,000 |
Atorvastatin Calcium | kg | 25,000 |
Bacitracin Zinc | kg | 10,000 |
BCAA 2:1:1 | kg | 75.375,000 |
Beta Alanine | kg | 21.725,000 |
Black Currant Powder | kg | 30,000 |
Boswellia Powder | kg | 400,000 |
Caffeine anhydrous | kg | 13.925,000 |
Calcium Citrate | kg | 2.000,000 |
Caramel Colour | kg | 100,000 |
Cetyl Alcohol | kg | 25,100 |
Cetylpyridinium Chloride | kg | 0,100 |
Chlorella-Spirulina Tablets-Organic | kg | 5.400,000 |
Chondroitin Sodium Sulfate Bovine | kg | 6.125,000 |
CitruSyn® | kg | 600,000 |
Clomipramine Hydrochloride | kg | 30,000 |
Clotrimazole | kg | 500,000 |
Cluster Dextrin | kg | 1.760,000 |
Cobalt Sulphate | kg | 250,000 |
Codeine Phosphate Hemihydrate | kg | 147,000 |
Coenzyme Q10 | kg | 270,000 |
Collagene Peptide | kg | 930,000 |
Colloidal Anhydrous Silica | kg | 18.000,000 |
Complex Fish Oil Softgel 30/20 TG | pcs | 300,000 |
Complex Fish Oil Softgel 50/25 EE | pcs | 195,000 |
Creatine Monohydrate | kg | 40.575,000 |
Creatinol-o-Phosphate | kg | 3.000,000 |
CreaZ® | kg | 5.020,000 |
Cyclobenzaprine Hydrochloride | kg | 300,000 |
Cystine | kg | 350,000 |
D-Glucosamine HCL | kg | 3.375,000 |
Diazepam | kg | 20,000 |
Dicalcium Phosphate Anhydrous | kg | 56.000,000 |
Dicalcium Phosphate Dihydrate | kg | 28.250,000 |
Disulfiram | kg | 3.500,000 |
DL-Methionine | kg | 13.550,000 |
D-Mannose | kg | 5.375,000 |
Dopamine Hydrochloride | kg | 15,000 |
EAA Instant | kg | 110.025,000 |
Ethyl Ferulate | kg | 2.475,000 |
Ethyl Ferulate COS | kg | 100,000 |
Extr. Acai Berry | kg | 425,000 |
Extr. Agaricus Blazei Murill | kg | 120,000 |
Extr. Artichoke | kg | 25.000 |
Extr. Broccoli | kg | 2.000,000 |
Extr. Cissus Quadrangularis | kg | 50,000 |
Extr. Citrus Aurantium | kg | 200,000 |
Extr. Cordyceps sinensis | kg | 120,000 |
Extr. Coriolus Versicolor | kg | 120,000 |
Extr. Curcumine | kg | 450,000 |
Extr. Dandelion Root | kg | 25,000 |
Extr. Devil’s Claw (Leaves) | kg | 60,000 |
Extr. Ginkgo Biloba | kg | 425,000 |
Extr. Echinacea Angustifolia | kg | 75,000 |
Extr. Ginkgo Biloba | kg | 425,000 |
Extr. Ginseng | kg | 14.500,000 |
Extr. Grape Seed | kg | 500,000 |
Extr. Green Tea | kg | 1.500,000 |
Extr. Guarana | kg | 1.500,000 |
Extr. Lavender | kg | 25,000 |
Extr. Maca Root | kg | 2,000 |
Extr. Nettle | kg | 25,000 |
Extr. Passion Flower | kg | 1.000,000 |
Extr. Pinus Pinaster (Bark) | kg | 500,000 |
Extr. Pumpkin Seed | kg | 300,000 |
Extr. Reishi Mushroom | kg | 240,000 |
Extr. Rhodiola | kg | 351,000 |
Extr. Stevia | kg | 300,000 |
Extr. Tamarind | kg | 25,000 |
Extr. Watercress | kg | 25,000 |
Fish Oil Capsules Softgel 18/12 TG | pcs | 9.804,000 |
Fish Oil Capsules Softgel 40/30 TG | pcs | 58.230,000 |
Fish Oil Capsules Softgel 50/25 TG | pcs | 16.556,000 |
Fructooligosaccharide Powder | Kg | 104.000,000 |
Gamma Aminobutyric Acid | kg | 1.300,000 |
Gemfibrozil | kg | 11.000,000 |
Glucosamine Sulfate Potassium Chloride | kg | 11.900,000 |
Glucosamine Sulfate Sodium Chloride | kg | 4.500,000 |
Glutapep® | kg | 260,000 |
Glutathione | kg | 385,000 |
Glycerine | kg | 13.500,000 |
Glycopump | kg | 3.491,700 |
Guaranatu® 10% | kg | 800,000 |
Hyaluronic Acid Sodium | kg | 4.530,000 |
Hydrogenated Castor Oil | kg | 40,000 |
Hydroxyzine HCL | kg | 80,000 |
Ibuprofen | kg | 4.000,000 |
IMP | kg | 11.500,000 |
Inosine | kg | 104.420,000 |
Ketamine Hydrochloride | kg | 750,000 |
Kolliphor P 407 | kg | 180,000 |
Kuchacore® | kg | 40,000 |
Lactase | kg | 4.000,000 |
Lactulose | kg | 62.160,000 |
L-Alanine | kg | 9.000,000 |
L-Arginine alpha-Ketoglutarate | kg | 10.000,000 |
L-Arginine Base | kg | 1.000,000 |
L-Arginine HCL | kg | 7.980,000 |
L-Carnitine L-Tartrate | kg | 1.850,000 |
L-Carnosine | kg | 200,000 |
L-Choline Bitartrate | kg | 9.425,000 |
L-Citrulline DL-Malate | kg | 20.385,000 |
Levofloxacin Hemihydrate | kg | 100,000 |
L-Glutamine | kg | 11.250,000 |
Lipocholine® | kg | 2.523,800 |
L-Isoleucine | kg | 1.875,000 |
L-Leucine | kg | 5.350,000 |
L-Lysine HCL | kg | 5.095,000 |
L-Methionine | kg | 7.200,000 |
L-Norvaline | kg | 125,000 |
L-Ornithine Monohydrochloride | kg | 3.325,000 |
L-Phenylalanine | kg | 25,000 |
L-Threonine | kg | 3.125,000 |
L-Tryptophan | kg | 3.050,000 |
L-Tyrosine | kg | 5.575,000 |
Ludipress | kg | 2.400,000 |
L-Valine | kg | 8.000,000 |
Magnesium Bisglycinate | kg | 2.000,000 |
Magnesium Citrate | kg | 2.000,000 |
Magnesium Hydroxide | kg | 26.000,000 |
Magnesium Stearate | kg | 300,000 |
Magnesium Sulphate Heptahydrate | kg | 7.000,000 |
Mannitol – Food | kg | 1.800,000 |
Metformin HCL | kg | 200,000 |
Methotrexate | kg | 9,000 |
Methyl Sulfonyl Methane | kg | 53.975,000 |
Morphine Hemisulfate Pentahemihydrate | g | 3.001,000 |
Neomycin Sulfate oral pharm | kgb | 140,000 |
Neuro Teyanin® 60% | kg | 2.500,000 |
Ofloxacin | kg | 25,000 |
Phosphatidylcholine | kg | 1.600,000 |
Potassium Chloride | kg | 36.000,000 |
Potassium Citrate Monohydrate | kg | 2.000,000 |
Potassium Gluconate anhydrous | kg | 8.000,000 |
Potassium Hydrogen Carbonate | kg | 29.000,000 |
Prednisone | kg | 250,000 |
Propranolol HCL | kg | 700,000 |
Red Beet Powder | kg | 740,000 |
Risperidone | kg | 5,500 |
RTGL DHA Algae Life’s 60 (Licaps®) | pcs | 1.640,000 |
Saccharin Sodium | kg | 1.075,000 |
Sango Mineral Powder | kg | 3.860,000 |
SilyAdd SSF® | kg | 900,000 |
Silymarin | kg | 4.500,000 |
Sodium Acid Pyrophosphate | Kg | 27.000,000 |
Sodium Chloride | kg | 88.000,000 |
Sodium Divalproex | kg | 5.575,000 |
Spirulina Powder | kg | 5.200,000 |
Sucralose | kg | 125,000 |
Tolu Balsam | kg | 75,000 |
Tramadol Hydrochloride | kg | 1.650,000 |
Triamterene | kg | 350,000 |
Triethyl Citrate | kg | 1.380,000 |
Trisodium Citrate Dihydrate | kg | 5.000,000 |
Ultramarine Blue | kg | 675,000 |
Undecylenic Acid | kg | 720,000 |
VASOPUMP® | kg | 100,000 |
Vitamin B 12 – 1% | kg | 35,000 |
Vitamin D3 Softgel Capsules 20.000 IU | pcs | 2.070,000 |
Vitamin E Acetate Oil | kg | 100,000 |
Vitamin K2 | kg | 2,000 |
Wild Yam Powder | kg | 150,000 |
Активные вещества (для применения в медицине и ветеринарии)
Albendazole Amoxicillin Trihydrate Compacted Amoxicllin Trihydrate Powder Ampicillin Trihydrate Compacted Ampicillin Trihydrate Analgin | Neomycin Sulfat Oral Neomycin Sulfat Sterile Nystatin |
Chloramphenicol Levogyre Ciprofloxacin HCL Closantel Sodium Colistin Sulfate 18.000 u/m | Oflaxacin Oxibendazole Oxytetracycline Base Oxytetracycline Dihdydrate Base Injectable Oxytetracycline HCL Oxytetracylcine HCL Injectable |
Doxycycline HCL | Penicillin G Benzathine Penicillin G Procain Sterile Penicillin G Procain + 1% Lecithine Penicillin G Sodium Sterile |
Enrofloxacin Base Enrofloxacin HCL Erythromycin Salts | Ricobendazole |
Flavomycin Granulate Furaltadone Furazolidone | Spiramycin Base Sulfamethazine Sulfanilamide Sulfathiazole |
Gentamycin Sulfate Sterile | Tetracycline HCL Thiamphenicol Tiamulin Hydrogen Fumarate 98% Tilmicosin Trimethoprim Trimethoprim Micronized Tylosin Phosphate Tylosin Tartrate Granular Tylosin Tartrate Powder |
Levamisol HCL Lincomycin | Vitamins |
Metronidazole |
Пищевые добавки
Acesulfam K AGMAPURE ® Agmatine Sulphate Aspartam AstraGin ® | Glucosamine Potassium Sulfate Glucosamine Sodium Sulfate |
Beta-Alanin Beta-Carotene BCAA 2:1:1 premix Biotin (Vitamin H) Bromelaine | I + G IMP Inosine |
Caffeine anhydrous Chitosan Chondroitin Sodium Sulfate Coenzyme Q 10 Creatine Monohydrate | L-Arginine AKG L-Arginine Base L-Arginine HCL L-Carnitine-L-Tartrate L-Citrulline DL-Malate L-Glutamine L-Glutathion L-Isoleucine L- Leucine L-Lysine HCL L-Methionine L-Ornithine HCL L-Phenylalanine L-Threonine L-Tryptophan L-Tyrosine L-Valine |
DL-Methionine | MSM - Methyl Sulfonyl Methane |
Экстракты
Acai (Euterpe Oleracea) Acerola (Malpighia Glabra) Aloe Leaf (Aloe Capensis) Artichoke (Cynara Scolimus) | Marigold (Calendula officinalis) Mate (Ilex Paraguariensis) Milk Thistle (Silybum Marianum) Myrrh (Commiphora Myrrha) |
Bamboo (Bambusa vulgaris) Belladonna (Atropa Belladonna) Bilberry (Vaccinium Myrtillus) Bitter Orange (Citrus Aurantium) Black Cohosh (Cimicifuga Racemosa) | Pueraria (Pueraria Lobata) Pumpkin Seed (Curcurbita Moschatat) |
Chamomile (Matricaria Recutita) Cinnamon (Cinnamomum verum) Common Bean (Phaseolus vulgaris) Cranberry (Vaccinium Macrocarpon) Curcumine (Curcuma longa) | Red Clover (Trifolium Pratense) Rosehip (Rosa Canina/ Cynosbati) Roseroot (Rhodiola Rosea) |
Dandelion (Taraxacum Oficinalis) Devil’s Backbone (Cissus Quadrangularis) | Sage Leaf Dry (Salvia officinalis) Spinach (Spinacica Oleracea) Star Thistle (Tribulus Terrestris) |
Echinacea (Echinacea purpurea) Elderflower (Sambucus) Evodia Rutaecarpa (Evodia Rutaecarpajuss.) | Thyme (Thymus vulgaris) |
Garlic (Allium Sativum) Ginger (Zingiber off. Roscoe) Ginseng (Panax Ginseng) Ginkgo (Ginkgo Biloba) Grape Seed (Vitis Vinifera) Guarana (Paullina Cupana) | Valerian (Valeriana officinalis) |
Hoodia Gordonii (Hoodia Gordonii) Hops Powder (Humulus Lupulus) | Wild Yam (Dioscorea Villosa) Willow Bark (Salicis) Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Wolfberry / Goji (Lycium Barbarum) |
Indian Pennywort (Bacopia Monnieri) Ivy, Common (Hederae Helix) | Yohimbine (Yohimbine) |
Jew’s Ear Mushroom (Auricularia Auricula) |
Colouring Экстракты
Beet Root (Beta Vulgaris) Beta-Carotene Blackcurrant (Ribes Nigrum) Black Rice (Oryza Sativa) Black Soybean (Glycine max) Copper Chlorophyll Gardenia (Gardenia jaminoides) Grape Skin (Vitis Vinifera) | Marigold with Lutein (Tagetes Erecta) Peanut Skin (Arachis Hypogaea) Phycocyanin (Spirulina Platensis) Redcurrant (Ribes Rubrum) Red Paprika (Capsicum Annum) Turmeric (Curcuma longa) |
Косметические средства
Adenosine Triphosphate Sodium Aluminium Hydroxide Amino Acids (Alanine, Arginine, Creatine Mono, Cysteine, Methionine, Proline …) | Phenethyl Alcohol natural (DERMOTEC PA) |
Beta-Carotene Biotin | Silicic Acid Sodium Salicylate |
Caffeine Chondroitin Sodium Sulfate Coenzyme Q 10 | Titanium Dioxide Triethyl Citrate natural (DERMOTEC TC) |
Dicalcium Phosphate Dihydrate Dihydroxyacetone natural (DERMOTEC 900) | Undecylenic Acid + Zinc Urea |
Esculin Evening Primrose Oil Extracts (see extra list) | Vitamin E Acetate oily natural (DERMOTEC 470) |
Gamma Oryzanol Glutathione Green Coffee Green Tea | Zinc Gluconate |
Hyaluronic Acid |
Наркотические вещества
1-Phenyl-2-Propanone Allobarbital Alprazolam Amobarbital | Lorazepam |
Barbital Base Barbital Sodium Bromazepam Buprenorphine HCL | Meprobamate Methadone HCL Morphine-Hydrochloride Trihydrate Morphine Monohydrate |
Cathin (d-Norpseudoephedrine) HCL Chlordiazepoxide Base Chlordiazepoxide HCL Cocaine HCL Codeine Monohydrate Codeine Hydrochloride Dihydrate Codeine Phosphate-Hemihydrate Codeine Sufalte Pentahydrate | Nitrazepam Norephedrine HCL |
Dextropropoxyphene HCL Diazepam Dihydrocodeine Hydrogentartrate Diphenoxylate HCL | Pemoline Pentazocin Base Pentazocin HCL Pentobarbital Base Pentobarbital Sodium Phenobarbital Base Phenobarbital Sodium Potassium Permanganate Pseudoephedrine Base Pseudoephedrine HCL |
Ephedrine Base Ephedrine HCL Ephedrine Sulfate Ergometrine Maleate Ergotamine Tartrate | Safole |
Паспорта безопасности
Для многих видов продукции мы подготовили паспорта безопасности на основе последних нормативных актов (см. Директиву 1907/2006/EC, ст. 31). Эти паспорта имеются на английском и немецком языках
Просим обращаться к нам, если вам необходим паспорт безопасности. Наш отдел обеспечения качества будет рад прислать вам нужный паспорт.
quality@bmp.ag