Principios empresariales
Las altas exigencias que nos plantean los clientes internacionales y multinacionales han tenido una profunda influencia en nuestro modo de trabajo. Las extensas experiencias profesionales en el sector del comercio farmacéutico nos llevaron a desarrollar una estricta filosofía empresarial y una serie de principios clave que son decisivos para el éxito de B.M.P. Pharma Trading AG:
• | Satisfacción de los deseos individuales de los clientes |
• | Empleo de trabajadores muy cualificados y motivados |
• | Realización fiable de pedidos y servicio postventa completo |
• | Garantía de la información de los clientes en todo momento |
Deseos individuales de los clientes
Reaccionamos a las necesidades individuales de nuestros clientes con la mayor flexibilidad posible. Solo así podemos garantizar una realización de los pedidos fluida y teniendo en cuenta los siguientes puntos:
• | Demanda de material específica |
• | Petición de embalaje especial |
• | Certificación de productos asistida por ordenador |
• | Documentaciones de transporte |
• | Controles regulares mediante agencias de certificación |
Servicios
A través de BMP Biotec GmbH podemos ofrecer los siguientes servicios de pago:
• | Desarrollo de procesos micobiológicos y biocatalizadores para la producción de sustancias químicas nobles y sustancias naturales. |
• | Desarrollo de síntesis quirales para producciones de enlaces de enantiómeros puros, building blocks e ingredientes farmacéuticos activos (API). |
• | Transición de procesos biotecnológicos desde el laboratorio a la producción, estableciendo un procesamiento descendente (DSP) económico. |
• | Fabricación por contrato de productos generados biotecnológicamente, desde una escala para fermentadores de laboratorio hasta una escala de 140 000 litros. |
Programa de productos y lista de existencias
Product Name | Unit | Effective Stock |
2-Dimethylaminoethanol Bitartrate | kg | 275,000 |
Acetylcysteine Food | kg | 650,000 |
Adenosine Triphosphate Sodium | kg | 200,000 |
Agmatine Sulfate | kg | 5,000 |
Aluminium Hydroxide Gel | kg | 55.600,000 |
Analgin | kg | 5.500,000 |
ArgiZ® | kg | 950,000 |
Ashwagandha Powder – Organic | kg | 10.000,000 |
ATPURE® | Kg | 25,000 |
BCAA 2:1:1 | kg | 60.100,000 |
Beta Alanine | kg | 19.600,000 |
Black Currant Powder | kg | 30,000 |
Caffeine Anhydrous | kg | 15.650,000 |
Calamine BP | Kg | 20,000 |
Caramel Colour | kg | 100,000 |
CaronSyn® Beta-Alanine | kg | 1.500,000 |
Chloral Hydrate | kg | 50,000 |
Chlorella-Spirulina Tablets-Organic | kg | 5.400,000 |
Chondroitin Sodium Sulfate Bovine | kg | 5.950,000 |
Ciprofloxacin Hydrochloride | kg | 25,000 |
Citric Acid Anhydrous | mt | 50,000 |
CitruSyn® | kg | 280,000 |
Clotrimazole | kg | 500,000 |
Cluster Dextrin | kg | 500,000 |
Coenzyme Q10 | kg | 135,000 |
Collagen Peptide | kg | 420,000 |
Complex Fish Oil Softgel 30/20 TG | pcs | 305,400 |
Complex Fish Oil Softgel 50/25 EE | Pcs | 195,000 |
Creatine Monohydrate | kg | 46.000,000 |
Creatinol-o-Phosphate | kg | 7.500,000 |
CreaZ® | kg | 7.920,000 |
Cystine | kg | 350,000 |
D-Glucosamine HCL | kg | 2.925,000 |
Dicalcium Phosphate Dihydrate | kg | 28.250,000 |
DL-Methionine | kg | 10.300,000 |
D-Mannose | kg | 5.050,000 |
Dopamine Hydrochloride | kg | 10,000 |
EAA Instant | kg | 180.025,000 |
Ethyl Ferulate | kg | 2.225,070 |
Extr. Acai Berry | kg | 425,000 |
Extr. Artichoke | kg | 25.000 |
Extr. Bamboo | kg | 500,000 |
Extr. Broccoli | kg | 2.000,000 |
Extr. Cinnamon Bark | kg | 200,000 |
Extr. Cissus Quadrangularis | kg | 50,000 |
Extr. Citrus Aurantium | kg | 200,000 |
Extr. Curcumine | kg | 400,000 |
Extr. Dandelion Root | kg | 25,000 |
Extr. Devil’s Claw (Leaves) | kg | 60,000 |
Extr. Ginkgo Biloba | kg | 425,000 |
Extr. Ginseng | kg | 525,000 |
Extr. Grape Seed | kg | 1.000,000 |
Extr. Green Tea | kg | 1.000,000 |
Extr. Guarana | kg | 200,000 |
Extr. Lavender | kg | 25,000 |
Extr. Maca Root | kg | 2,000 |
Extr. Nettle | kg | 25,000 |
Extr. Passion Flower | kg | 500,000 |
Extr. Pinus Pinaster (Bark) | kg | 200,000 |
Extr. Rhodiola | kg | 501,000 |
Extr. Stevia | kg | 700,000 |
Extr. Tamarind | kg | 25,000 |
Extr. Watercress | kg | 25,000 |
Fish Oil Capsules Softgel 18/12 TG | pcs | 8.802,000 |
Fish Oil Capsules Softgel 40/30 TG | pcs | 30.088,500 |
Fish Oil Capsules Softgel 50/25 TG | pcs | 14.546,000 |
Fish Oil Softgel 400/300 TG + Vitamin E | pcs | 600,000 |
Fructooligosaccharide Powder | Kg | 78.000,000 |
Gamma Aminobutyric Acid | kg | 275,000 |
Glucone Delta Lactone | kg | 75,000 |
Glucosamine Sulfate Potassium Chloride | kg | 10.300,000 |
Glutapep® | kg | 160,000 |
Glutathione | kg | 635,000 |
Glycerine | kg | 10.00,000 |
Glycopump | kg | 50,700 |
Guaranatu® 10% | kg | 780,000 |
Hyaluronic Acid Sodium | kg | 4.020,000 |
Hydrocortisone | kg | 40,000 |
Hydroxypropopyl Methyl Cellulose | mt | 1,000 |
Hydroxyzine HCL | kg | 80,000 |
Hyoscine-N-Butylbromide | kg | 1,000 |
Ibuprofen | kg | 2.800,000 |
IMP | kg | 7.500,000 |
Inosine | kg | 73.300,000 |
Ketamine Hydrochloride | kg | 500,000 |
Krill Oil Capsules Softgel (40% Phospholids) | pcs | 13,500 |
Kuchacore® | kg | 40,000 |
Lactase | kg | 4.000,000 |
Lactulose | kg | 63.280,000 |
L-Alanine | kg | 3.625,000 |
L-Arginine alpha-Ketoglutarate | kg | 10.000,000 |
L-Arginine Base | kg | 4.600,000 |
L-Arginine HCL | kg | 5.520,000 |
L-Carnitine L-Tartrate | kg | 775,000 |
L-Choline Bitartrate | kg | 5.125,000 |
L-Citrulline DL-Malate | kg | 67.185,000 |
Levamisole Phosphate | kg | 400,000 |
L-Glutamine | kg | 10.025,000 |
Lipocholine® | kg | 23,800 |
L-Isoleucine | kg | 750,000 |
L-Leucine | kg | 3.225,000 |
L-Lysine HCL | kg | 4.995,000 |
L-Methionine | kg | 5.125,000 |
L-Ornithine Monohydrochloride | kg | 2.200,000 |
L-Phenylalanine | kg | 1.025,000 |
L-Threonine | kg | 3.100,000 |
L-Tryptophan | kg | 3.025,000 |
L-Tyrosine | kg | 1.825,000 |
L-Valine | kg | 4.950,000 |
Magnesium Hydroxide | kg | 8.000,000 |
Magnesium Sulphate Heptahydrate | kg | 7.000,000 |
Magnesium Trisilicate Heavy | kg | 1.040,000 |
Mannitol – Food | kg | 2.500,000 |
Metformin HCL | kg | 200,000 |
Methotrexate | kg | 9,000 |
Methyl Sulfonyl Methane | kg | 40.975,000 |
Morphine Hemisulfate Pentahemihydrate | g | 3.001,000 |
Neuro Teyanin® 60% | kg | 500,000 |
Nystatin | bou | 49,900 |
Ofloxacin | kg | 25,000 |
Potassium Hydrogen Carbonate | kg | 29.000,000 |
Polyethylene Glycol (PEG) | kg | 20,000 |
Povidone Iodine | kg | 210,000 |
Prednisone | kg | 150,000 |
Red Beet Powder | kg | 740,000 |
Risperidone | kg | 5,500 |
RTGL DHA Algae Life’s 60 (Licaps®) | pcs | 1.268,764 |
Saccharin Sodium | kg | 75,000 |
Sango Mineral Powder | kg | 2.960,000 |
Silica Precipitated | kg | 4.730,000 |
SilyAdd SSF® | kg | 900,000 |
Silymarin | kg | 300,000 |
Sodium Chloride | kg | 44.000,000 |
Sodium Divalproex | kg | 2.000,000 |
Sodium Hydroxide Solid | kg | 1.800,000 |
Spiramycin | kg | 600,000 |
Spirulina Powder | kg | 5.200,000 |
Sucralose | kg | 145,000 |
Thimerosal | kg | 1,000 |
Tramadol Hydrochloride | kg | 22.300,000 |
Triethyl Citrate | kg | 1.380,000 |
Trisodium Citrate Dihydrate | kg | 150,000 |
Ultramarine Blue | kg | 675,000 |
VASOPUMP® | kg | 100,000 |
Vitamin D3 100.000 IU | kg | 1.000,000 |
Vitamin D3 Softgel Capsules 20.000 IU | pcs | 2.070,000 |
Vitamin E Acetate Oil | kg | 100,000 |
Vitamin K2 | kg | 2,000 |
Whey Protein Isolate 90 Instant | kg | 100.000,000 |
Wild Yam Powder | kg | 150,000 |
Principios activos (humanos y veterinarios)
Albendazole Amoxicillin Trihydrate Compacted Amoxicllin Trihydrate Powder Ampicillin Trihydrate Compacted Ampicillin Trihydrate Analgin | Neomycin Sulfat Oral Neomycin Sulfat Sterile Nystatin |
Chloramphenicol Levogyre Ciprofloxacin HCL Closantel Sodium Colistin Sulfate 18.000 u/m | Oflaxacin Oxibendazole Oxytetracycline Base Oxytetracycline Dihdydrate Base Injectable Oxytetracycline HCL Oxytetracylcine HCL Injectable |
Doxycycline HCL | Penicillin G Benzathine Penicillin G Procain Sterile Penicillin G Procain + 1% Lecithine Penicillin G Sodium Sterile |
Enrofloxacin Base Enrofloxacin HCL Erythromycin Salts | Ricobendazole |
Flavomycin Granulate Furaltadone Furazolidone | Spiramycin Base Sulfamethazine Sulfanilamide Sulfathiazole |
Gentamycin Sulfate Sterile | Tetracycline HCL Thiamphenicol Tiamulin Hydrogen Fumarate 98% Tilmicosin Trimethoprim Trimethoprim Micronized Tylosin Phosphate Tylosin Tartrate Granular Tylosin Tartrate Powder |
Levamisol HCL Lincomycin | Vitamins |
Metronidazole |
Download Principios activos
Acesulfam K AGMAPURE ® Agmatine Sulphate Aspartam AstraGin ® | Glucosamine Potassium Sulfate Glucosamine Sodium Sulfate |
Beta-Alanin Beta-Carotene BCAA 2:1:1 premix Biotin (Vitamin H) Bromelaine | I + G IMP Inosine |
Caffeine anhydrous Chitosan Chondroitin Sodium Sulfate Coenzyme Q 10 Creatine Monohydrate | L-Arginine AKG L-Arginine Base L-Arginine HCL L-Carnitine-L-Tartrate L-Citrulline DL-Malate L-Glutamine L-Glutathion L-Isoleucine L- Leucine L-Lysine HCL L-Methionine L-Ornithine HCL L-Phenylalanine L-Threonine L-Tryptophan L-Tyrosine L-Valine |
DL-Methionine | MSM - Methyl Sulfonyl Methane |
Extractos
Acai (Euterpe Oleracea) Acerola (Malpighia Glabra) Aloe Leaf (Aloe Capensis) Artichoke (Cynara Scolimus) | Marigold (Calendula officinalis) Mate (Ilex Paraguariensis) Milk Thistle (Silybum Marianum) Myrrh (Commiphora Myrrha) |
Bamboo (Bambusa vulgaris) Belladonna (Atropa Belladonna) Bilberry (Vaccinium Myrtillus) Bitter Orange (Citrus Aurantium) Black Cohosh (Cimicifuga Racemosa) | Pueraria (Pueraria Lobata) Pumpkin Seed (Curcurbita Moschatat) |
Chamomile (Matricaria Recutita) Cinnamon (Cinnamomum verum) Common Bean (Phaseolus vulgaris) Cranberry (Vaccinium Macrocarpon) Curcumine (Curcuma longa) | Red Clover (Trifolium Pratense) Rosehip (Rosa Canina/ Cynosbati) Roseroot (Rhodiola Rosea) |
Dandelion (Taraxacum Oficinalis) Devil’s Backbone (Cissus Quadrangularis) | Sage Leaf Dry (Salvia officinalis) Spinach (Spinacica Oleracea) Star Thistle (Tribulus Terrestris) |
Echinacea (Echinacea purpurea) Elderflower (Sambucus) Evodia Rutaecarpa (Evodia Rutaecarpajuss.) | Thyme (Thymus vulgaris) |
Garlic (Allium Sativum) Ginger (Zingiber off. Roscoe) Ginseng (Panax Ginseng) Ginkgo (Ginkgo Biloba) Grape Seed (Vitis Vinifera) Guarana (Paullina Cupana) | Valerian (Valeriana officinalis) |
Hoodia Gordonii (Hoodia Gordonii) Hops Powder (Humulus Lupulus) | Wild Yam (Dioscorea Villosa) Willow Bark (Salicis) Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Wolfberry / Goji (Lycium Barbarum) |
Indian Pennywort (Bacopia Monnieri) Ivy, Common (Hederae Helix) | Yohimbine (Yohimbine) |
Jew’s Ear Mushroom (Auricularia Auricula) |
Colouring Extractos
Beet Root (Beta Vulgaris) Beta-Carotene Blackcurrant (Ribes Nigrum) Black Rice (Oryza Sativa) Black Soybean (Glycine max) Copper Chlorophyll Gardenia (Gardenia jaminoides) Grape Skin (Vitis Vinifera) | Marigold with Lutein (Tagetes Erecta) Peanut Skin (Arachis Hypogaea) Phycocyanin (Spirulina Platensis) Redcurrant (Ribes Rubrum) Red Paprika (Capsicum Annum) Turmeric (Curcuma longa) |
Adenosine Triphosphate Sodium Aluminium Hydroxide Amino Acids (Alanine, Arginine, Creatine Mono, Cysteine, Methionine, Proline …) | Phenethyl Alcohol natural (DERMOTEC PA) |
Beta-Carotene Biotin | Silicic Acid Sodium Salicylate |
Caffeine Chondroitin Sodium Sulfate Coenzyme Q 10 | Titanium Dioxide Triethyl Citrate natural (DERMOTEC TC) |
Dicalcium Phosphate Dihydrate Dihydroxyacetone natural (DERMOTEC 900) | Undecylenic Acid + Zinc Urea |
Esculin Evening Primrose Oil Extracts (see extra list) | Vitamin E Acetate oily natural (DERMOTEC 470) |
Gamma Oryzanol Glutathione Green Coffee Green Tea | Zinc Gluconate |
Hyaluronic Acid |
1-Phenyl-2-Propanone Allobarbital Alprazolam Amobarbital | Lorazepam |
Barbital Base Barbital Sodium Bromazepam Buprenorphine HCL | Meprobamate Methadone HCL Morphine-Hydrochloride Trihydrate Morphine Monohydrate |
Cathin (d-Norpseudoephedrine) HCL Chlordiazepoxide Base Chlordiazepoxide HCL Cocaine HCL Codeine Monohydrate Codeine Hydrochloride Dihydrate Codeine Phosphate-Hemihydrate Codeine Sufalte Pentahydrate | Nitrazepam Norephedrine HCL |
Dextropropoxyphene HCL Diazepam Dihydrocodeine Hydrogentartrate Diphenoxylate HCL | Pemoline Pentazocin Base Pentazocin HCL Pentobarbital Base Pentobarbital Sodium Phenobarbital Base Phenobarbital Sodium Potassium Permanganate Pseudoephedrine Base Pseudoephedrine HCL |
Ephedrine Base Ephedrine HCL Ephedrine Sulfate Ergometrine Maleate Ergotamine Tartrate | Safole |
Hojas de datos de seguridad
Para muchos de nuestros productos hemos elaborado hojas de datos de seguridad según las últimas normas del Art. 31 del reglamento 1907/2006/CE. Estas están disponibles en inglés y en alemán.
quality@bmp.ag