Principios empresariales
Las altas exigencias que nos plantean los clientes internacionales y multinacionales han tenido una profunda influencia en nuestro modo de trabajo. Las extensas experiencias profesionales en el sector del comercio farmacéutico nos llevaron a desarrollar una estricta filosofía empresarial y una serie de principios clave que son decisivos para el éxito de B.M.P. Pharma Trading AG:
• | Satisfacción de los deseos individuales de los clientes |
• | Empleo de trabajadores muy cualificados y motivados |
• | Realización fiable de pedidos y servicio postventa completo |
• | Garantía de la información de los clientes en todo momento |
Deseos individuales de los clientes
Reaccionamos a las necesidades individuales de nuestros clientes con la mayor flexibilidad posible. Solo así podemos garantizar una realización de los pedidos fluida y teniendo en cuenta los siguientes puntos:
• | Demanda de material específica |
• | Petición de embalaje especial |
• | Certificación de productos asistida por ordenador |
• | Documentaciones de transporte |
• | Controles regulares mediante agencias de certificación |
Servicios
A través de BMP Biotec GmbH podemos ofrecer los siguientes servicios de pago:
• | Desarrollo de procesos micobiológicos y biocatalizadores para la producción de sustancias químicas nobles y sustancias naturales. |
• | Desarrollo de síntesis quirales para producciones de enlaces de enantiómeros puros, building blocks e ingredientes farmacéuticos activos (API). |
• | Transición de procesos biotecnológicos desde el laboratorio a la producción, estableciendo un procesamiento descendente (DSP) económico. |
• | Fabricación por contrato de productos generados biotecnológicamente, desde una escala para fermentadores de laboratorio hasta una escala de 140 000 litros. |
Programa de productos y lista de existencias
Product Name | Unit | Effective Stock |
Agmatine Sulfate | kg | 5,000 |
Algalithe | kg | 25,000 |
Alprazolam | kg | 15,001 |
Aluminium Hydroxide Gel | kg | 25.000,000 |
Amiodipine Besylate | kg | 65,000 |
Ammonium Glycyrrhizate | kg | 10,000 |
Analgin | kg | 11.000,000 |
ArgiZ® | kg | 1.925,000 |
Ashwagandha Powder – Organic | Kg | 8.500,000 |
ATPURE® | kg | 74,500 |
Bacitracin Zinc | kg | 10,000 |
BCAA 2:1:1 | kg | 43.750,000 |
Beta Alanine | kg | 10.575,000 |
Bismuth Subcarbonate | kg | 75,000 |
Black Currant Powder | kg | 30,000 |
Caffeine anhydrous | kg | 6.725,000 |
Calcium Stearate | kg | 20,000 |
Caramel Colour | kg | 200,000 |
Cefuroxime Axetil | kg | 125,000 |
Cetylpyridinium Chloride | kg | 50,000 |
Chitosan | kg | 1,000 |
Chlorpheniramine Maleate | kg | 50,000 |
Chondroitin Sodium Sulfate Bovine | kg | 1.250,000 |
CitruSyn® | kg | 25,000 |
Cluster Dextrin | kg | 500,000 |
Coenzyme Q10 | kg | 800,000 |
Complex Fish Oil Softgel | pcs | 610,000 |
Creatine Monohydrate | kg | 225,000 |
CreaZ® | kg | 15.200,000 |
Dextrose Monohydrate | mt | 0,400 |
D-Galactose (Plant) | kg | 50,000 |
D-Glucosamine HCL | kg | 4.150,000 |
Dicalcium Phosphate Anhydrous | kg | 28.000,000 |
Dicalcium Phosphate Dihydrate | kg | 60.000,000 |
Diclofenac Patassium | kg | 100,000 |
Dimethyl Sulfoxide | kg | 225,000 |
DL-Methionine | kg | 4.000,000 |
D-Mannose | kg | 16.600,000 |
Dopaminie Hydrochloride | kg | 10,000 |
Doxycycline Hydrochloride | kg | 150,000 |
EAA Instant | kg | 40.025,000 |
Extr. Agaricus Blazei Murill | kg | 90,000 |
Extr. Billbery Fruit Powder Dry | kg | 25,000 |
Extr. Curcumine | kg | 1.025,000 |
Extr. Ginko Biloba | kg | 275,000 |
Extr. Ginseng | kg | 1.725,000 |
Extr. Grape Seed | kg | 2.000,000 |
Extr. Green Tea | kg | 200,000 |
Extr. Guarana 10% Caffeine-Organic | kg | 500,000 |
Extr. Horse Chestnut | kg | 15,000 |
Extr. Lavender | kg | 25,000 |
Extr. Nettle | kg | 25,000 |
Extr. Milk Thistle | kg | 325,000 |
Extr. Passion Flower | kg | 1.100,000 |
Extr. Pinus Pinaster (Bark) | kg | 100,000 |
Extr. Stevia | kg | 200,000 |
Fish Oil Capsules Softgel 18/12 TG | pcs | 15.087,000 |
Fish Oil Capsules Softgel 40/30 TG | pcs | 10.000,500 |
Fluoxetine HCL | kg | 100,000 |
Fo-Ti Powder | kg | 1.000,000 |
Gamma Aminobutyric Acid | kg | 2.950,000 |
Glucosamine Sulfate Potassium Chloride | kg | 9.200,000 |
Glutapep® | kg | 60,000 |
Glutathione | kg | 385,000 |
Glycopump® | kg | 8.290,200 |
Guaranatu® 10% | kg | 800,000 |
Hyaluronic Acid Sodium | kg | 14.105,000 |
Hydrocortisone | kg | 20,000 |
Hydroxyproyl Methyl Cellulose | mt | 1,400 |
Hydroxyzine HCL | kg | 80,000 |
Hyoscine-N-Butylbromide | kg | 53,000 |
Inosine | kg | 75.180,000 |
Kolliphor® CS 20 | kg | 25,000 |
Lactase | kg | 475,000 |
Lactulose | kg | 33.040,000 |
L-Alanine | kg | 1.175,000 |
L-Arginine alpha-Ketoglutarate | kg | 9.750,000 |
L-Arginine Base | kg | 510,000 |
L-Arginine HCL | kg | 7.580,000 |
L-Carnitine Base | kg | 150,000 |
L-Carnitine L-Tartrate | kg | 1.975,000 |
L-Choline Bitartrate | kg | 2.125,000 |
L-Citrulline | kg | 2.475,000 |
L-Citrulline DL-Malate | kg | 11.550,000 |
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate | kg | 300,000 |
L-Glutamine | kg | 4.275,000 |
Lipocholine® | kg | 23,800 |
L-Isoleucine | kg | 750,000 |
L-Leucine | kg | 3.275,000 |
L-Lysine HCL | kg | 1.665,000 |
L-Methionine | kg | 5.725,000 |
L-Ornithine Monohydrochloride | kg | 1.950,000 |
L-Phenylalanine | kg | 100,000 |
L-Threonine | kg | 1.220,000 |
L-Tryptophan | kg | 2.075,000 |
L-Tyrosine | kg | 3.150,000 |
Ludipress | kg | 1.800,000 |
Lutein | kg | 50,100 |
L-Valine | kg | 1.525,000 |
Magnesium Bisglycinate | kg | 10.000,000 |
Magnesium Citrate | kg | 150,000 |
Magnesium Hydroxide | kg | 5.000,000 |
Magnesium Oxide | kg | 150,000 |
Magnesium Trisilicate heavy | kg | 12.000,000 |
Mannitol – Food | kg | 100,000 |
Meloxicam | kg | 150,000 |
Metformin HCL | kg | 200,000 |
Methotrexate | kg | 2,000 |
Methyl Sulfonyl Methane | kg | 81.275,000 |
Microcrystalline Cellulose 102 | kg | 20.000,000 |
N-Acetyl-L-Tyrosine | kg | 300,000 |
Neomycin Sulfate | kg | 100,000 |
Ofloxacin | kg | 25,000 |
Palmitic Acid | kg | 50,000 |
Polyethylene Glycol | kg | 305,000 |
Potassium Chloride | kg | 38.000,000 |
Potassium Hydrogen Carbonate | kg | 34.000,000 |
Propranolol HCL | kg | 600,000 |
Red Beet Powder | kg | 1.000,000 |
Saccharin Sodium | kg | 300,000 |
Sango Mineral Powder | kg | 640,000 |
Silica, precipitaded | kg | 330,000 |
Silymarin | kg | 12.350,000 |
Sodium Chloride | kg | 88.000,000 |
Sodium Divalproex | kg | 700,000 |
Sodium Stearate EPH | kg | 30,000 |
Spirulina Powder | kg | 29.385,000 |
Sucralose | kg | 110,000 |
Terbinafine Hydrochloride | kg | 500,000 |
Tramadol Hydrochloride | kg | 20,000 |
Triethyl Citrate | kg | 1.380,000 |
Trimebutine Maleate | kg | 50,000 |
Ultramarine Blue | kg | 675,000 |
Urea | mt | 72,000 |
Vitamin B 1 HCL | kg | 25,000 |
Vitamin D3 Softgel Capsules 20.000 IU | pcs | 1.000,000 |
Vitamin E Acetate Oil | kg | 100,000 |
Vitamin K2 | kg | 2,000 |
Wild Yam Powder | kg | 200,000 |
Principios activos (humanos y veterinarios)
Albendazole Amoxicillin Trihydrate Compacted Amoxicllin Trihydrate Powder Ampicillin Trihydrate Compacted Ampicillin Trihydrate Analgin | Neomycin Sulfat Oral Neomycin Sulfat Sterile Nystatin |
Chloramphenicol Levogyre Ciprofloxacin HCL Closantel Sodium Colistin Sulfate 18.000 u/m | Oflaxacin Oxibendazole Oxytetracycline Base Oxytetracycline Dihdydrate Base Injectable Oxytetracycline HCL Oxytetracylcine HCL Injectable |
Doxycycline HCL | Penicillin G Benzathine Penicillin G Procain Sterile Penicillin G Procain + 1% Lecithine Penicillin G Sodium Sterile |
Enrofloxacin Base Enrofloxacin HCL Erythromycin Salts | Ricobendazole |
Flavomycin Granulate Furaltadone Furazolidone | Spiramycin Base Sulfamethazine Sulfanilamide Sulfathiazole |
Gentamycin Sulfate Sterile | Tetracycline HCL Thiamphenicol Tiamulin Hydrogen Fumarate 98% Tilmicosin Trimethoprim Trimethoprim Micronized Tylosin Phosphate Tylosin Tartrate Granular Tylosin Tartrate Powder |
Levamisol HCL Lincomycin | Vitamins |
Metronidazole |
Download Principios activos
Acesulfam K AGMAPURE ® Agmatine Sulphate Aspartam AstraGin ® | Glucosamine Potassium Sulfate Glucosamine Sodium Sulfate |
Beta-Alanin Beta-Carotene BCAA 2:1:1 premix Biotin (Vitamin H) Bromelaine | I + G IMP Inosine |
Caffeine anhydrous Chitosan Chondroitin Sodium Sulfate Coenzyme Q 10 Creatine Monohydrate | L-Arginine AKG L-Arginine Base L-Arginine HCL L-Carnitine-L-Tartrate L-Citrulline DL-Malate L-Glutamine L-Glutathion L-Isoleucine L- Leucine L-Lysine HCL L-Methionine L-Ornithine HCL L-Phenylalanine L-Threonine L-Tryptophan L-Tyrosine L-Valine |
DL-Methionine | MSM - Methyl Sulfonyl Methane |
Extractos
Acai (Euterpe Oleracea) Acerola (Malpighia Glabra) Aloe Leaf (Aloe Capensis) Artichoke (Cynara Scolimus) | Marigold (Calendula officinalis) Mate (Ilex Paraguariensis) Milk Thistle (Silybum Marianum) Myrrh (Commiphora Myrrha) |
Bamboo (Bambusa vulgaris) Belladonna (Atropa Belladonna) Bilberry (Vaccinium Myrtillus) Bitter Orange (Citrus Aurantium) Black Cohosh (Cimicifuga Racemosa) | Pueraria (Pueraria Lobata) Pumpkin Seed (Curcurbita Moschatat) |
Chamomile (Matricaria Recutita) Cinnamon (Cinnamomum verum) Common Bean (Phaseolus vulgaris) Cranberry (Vaccinium Macrocarpon) Curcumine (Curcuma longa) | Red Clover (Trifolium Pratense) Rosehip (Rosa Canina/ Cynosbati) Roseroot (Rhodiola Rosea) |
Dandelion (Taraxacum Oficinalis) Devil’s Backbone (Cissus Quadrangularis) | Sage Leaf Dry (Salvia officinalis) Spinach (Spinacica Oleracea) Star Thistle (Tribulus Terrestris) |
Echinacea (Echinacea purpurea) Elderflower (Sambucus) Evodia Rutaecarpa (Evodia Rutaecarpajuss.) | Thyme (Thymus vulgaris) |
Garlic (Allium Sativum) Ginger (Zingiber off. Roscoe) Ginseng (Panax Ginseng) Ginkgo (Ginkgo Biloba) Grape Seed (Vitis Vinifera) Guarana (Paullina Cupana) | Valerian (Valeriana officinalis) |
Hoodia Gordonii (Hoodia Gordonii) Hops Powder (Humulus Lupulus) | Wild Yam (Dioscorea Villosa) Willow Bark (Salicis) Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Wolfberry / Goji (Lycium Barbarum) |
Indian Pennywort (Bacopia Monnieri) Ivy, Common (Hederae Helix) | Yohimbine (Yohimbine) |
Jew’s Ear Mushroom (Auricularia Auricula) |
Colouring Extractos
Beet Root (Beta Vulgaris) Beta-Carotene Blackcurrant (Ribes Nigrum) Black Rice (Oryza Sativa) Black Soybean (Glycine max) Copper Chlorophyll Gardenia (Gardenia jaminoides) Grape Skin (Vitis Vinifera) | Marigold with Lutein (Tagetes Erecta) Peanut Skin (Arachis Hypogaea) Phycocyanin (Spirulina Platensis) Redcurrant (Ribes Rubrum) Red Paprika (Capsicum Annum) Turmeric (Curcuma longa) |
Adenosine Triphosphate Sodium Aluminium Hydroxide Amino Acids (Alanine, Arginine, Creatine Mono, Cysteine, Methionine, Proline …) | Phenethyl Alcohol natural (DERMOTEC PA) |
Beta-Carotene Biotin | Silicic Acid Sodium Salicylate |
Caffeine Chondroitin Sodium Sulfate Coenzyme Q 10 | Titanium Dioxide Triethyl Citrate natural (DERMOTEC TC) |
Dicalcium Phosphate Dihydrate Dihydroxyacetone natural (DERMOTEC 900) | Undecylenic Acid + Zinc Urea |
Esculin Evening Primrose Oil Extracts (see extra list) | Vitamin E Acetate oily natural (DERMOTEC 470) |
Gamma Oryzanol Glutathione Green Coffee Green Tea | Zinc Gluconate |
Hyaluronic Acid |
1-Phenyl-2-Propanone Allobarbital Alprazolam Amobarbital | Lorazepam |
Barbital Base Barbital Sodium Bromazepam Buprenorphine HCL | Meprobamate Methadone HCL Morphine-Hydrochloride Trihydrate Morphine Monohydrate |
Cathin (d-Norpseudoephedrine) HCL Chlordiazepoxide Base Chlordiazepoxide HCL Cocaine HCL Codeine Monohydrate Codeine Hydrochloride Dihydrate Codeine Phosphate-Hemihydrate Codeine Sufalte Pentahydrate | Nitrazepam Norephedrine HCL |
Dextropropoxyphene HCL Diazepam Dihydrocodeine Hydrogentartrate Diphenoxylate HCL | Pemoline Pentazocin Base Pentazocin HCL Pentobarbital Base Pentobarbital Sodium Phenobarbital Base Phenobarbital Sodium Potassium Permanganate Pseudoephedrine Base Pseudoephedrine HCL |
Ephedrine Base Ephedrine HCL Ephedrine Sulfate Ergometrine Maleate Ergotamine Tartrate | Safole |
Hojas de datos de seguridad
Para muchos de nuestros productos hemos elaborado hojas de datos de seguridad según las últimas normas del Art. 31 del reglamento 1907/2006/CE. Estas están disponibles en inglés y en alemán.
quality@bmp.ag